匯智泰康ADMET產品2021年春季*開始啦
藥物體外代謝*福利 !
肝微粒體代謝穩定性研究,肝微粒體,九折* !
?
生物分析用空白血清,空白血漿,九折*!
*類
肝微粒體
不同動物空白血漿
不同動物空白血清
特惠方案
一、購買肝微粒體兩支及以上,享九折優惠
二、購買空白血清、血漿(混合小包裝50ml,單供體6支及6支以上),9折優惠呦!
*
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
0112011 | 混合人肝微粒體男 | 0.5mL20mg/mL |
0112012 | 混合人肝微粒體女 | 0.5mL20mg/mL |
0112021 | 混合食蟹猴肝微粒體雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112022 | 混合食蟹猴肝微粒體雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112023 | 混合恒河猴肝微粒體雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112024 | 混合恒河猴肝微粒體雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112031 | 混合比格犬肝微粒體雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112032 | 混合比格犬肝微粒體雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112041 | 混合SD大鼠肝微粒體雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112042 | 混合SD大鼠肝微粒體雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112043 | 誘導混合SD大鼠肝微粒體雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112044 | 誘導混合SD大鼠肝微粒體雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112051 | 混合昆明(KM)小鼠肝微粒體雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112052 | 混合昆明(KM)小鼠肝微粒體雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112053 | 混合ICR(CD-1)小鼠肝微粒體雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112054 | 混合ICR(CD-1)小鼠肝微粒體雌 | 0.5mL20mg/mL |
|
|
|
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
0311021 | 空白食蟹猴血清混合 | 100mL |
0311022 | 空白食蟹猴血清混合 | 50mL |
0311023 | 空白食蟹猴血清單供體-雄 | 5 mL |
0311024 | 空白食蟹猴血清單供體-雌 | 5 mL |
0311025 | 空白恒河猴血清混合 | 100mL |
0311026 | 空白恒河猴血清混合 | 50mL |
0311027 | 空白恒河猴血清單供體-雄 | 5 mL |
0311028 | 空白恒河猴血清單供體-雌 | 5 mL |
0311031 | 空白比格犬血清混合 | 100mL |
0311032 | 空白比格犬血清混合 | 50mL |
0311033 | 空白比格犬血清單供體-雄 | 5 mL |
0311034 | 空白比格犬血清單供體-雌 | 5 mL |
0311041 | 空白SD大鼠血清混合 | 100mL |
0311042 | 空白SD大鼠血清混合 | 50mL |
0311043 | 空白SD大鼠血清單供體-雄 | 1.5 mL |
0311044 | 空白SD大鼠血清單供體-雌 | 1.5 mL |
0311051 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清混合 | 100mL |
0311052 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清混合 | 50mL |
0311053 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清單供體-雄 | 0.5 mL |
0311054 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清單供體-雌 | 0.5 mL |
0311055 | 空白昆明(KM)小鼠血清混合 | 100mL |
0311056 | 空白昆明(KM)小鼠血清混合 | 50mL |
0311057 | 空白昆明(KM)小鼠血清單供體-雄 | 0.5mL |
0311058 | 空白昆明(KM)小鼠血清單供體-雌 | 0.5mL |
0311061 | 空白兔血清混合 | 100mL |
0311062 | 空白兔血清混合 | 50mL |
0311063 | 空白兔血清單供體-雄 | 5 mL |
0311064 | 空白兔血清單供體-雌 | 5 mL |
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
0312021 | 空白食蟹猴血漿混合 | 100mL |
0312022 | 空白食蟹猴血漿混合 | 50mL |
0312023 | 空白食蟹猴血漿單供體雄 | 5mL |
0312024 | 空白食蟹猴血漿單供體雌 | 5mL |
0312025 | 空白恒河猴血漿混合 | 100mL |
0312026 | 空白恒河猴血漿混合 | 50mL |
0312027 | 空白恒河猴血漿單供體雄 | 5mL |
0312028 | 空白恒河猴血漿單供體雌 | 5mL |
0312031 | 空白比格犬血漿混合 | 100mL |
0312032 | 空白比格犬血漿混合 | 50mL |
0312033 | 空白比格犬血漿單供體雄 | 5mL |
0312034 | 空白比格犬血漿單供體雌 | 5mL |
0312041 | 空白SD大鼠血漿混合 | 100mL |
0312042 | 空白SD大鼠血漿混合 | 50mL |
0312043 | 空白SD大鼠血漿單供體雄 | 1.5 mL |
0312044 | 空白SD大鼠血漿單供體雌 | 1.5mL |
0312051 | 空白ICR(CD-1)小鼠血漿混合 | 100mL |
0312052 | 空白ICR(CD-1)小鼠血漿混合 | 50mL |
0312053 | 空白ICR(CD-1)小鼠血漿單供體雄 | 0.3mL |
0312054 | 空白ICR(CD-1)小鼠血漿單供體雌 | 0.3 mL |
0312055 | 空白昆明(KM)小鼠血漿混合 | 100mL |
0312056 | 空白昆明(KM)小鼠血漿混合 | 50mL |
0312057 | 空白昆明(KM)小鼠血漿單供體雄 | 0.3mL |
0312058 | 空白昆明(KM)小鼠血漿單供體雌 | 0.3mL |
0312061 | 空白兔血漿混合 | 100mL |
0312062 | 空白兔血漿混合 | 50mL |
0312063 | 空白兔血漿單供體雄 | 5 mL |
0312064 | 空白兔血漿單供體雌 | 5 mL |
活動規則:
1、本活動優惠只在*時間訂購有效
2、本活動終解釋權歸匯智泰康所有
匯智泰康/IPHASE
匯智泰康是一家位于中美兩地的生物醫藥合同研發機構,整合中美兩地的藥物研發技術服務平臺,基于AAALAC、GLP、ISO/IEC 17025實驗室認證,面向企業及研發機構提供分析化學、DMPK、藥理藥效、生物學、以及毒理安全性評價產品與服務。
電話
微信掃一掃